Los equipos de Leister® son fabricados y desarrollados con materiales de alta calidad. De acuerdo con las últimas tecnologías, se someten a estrictos controles marcados por la norma CE (conformidad Europea) en colaboración con la Electrosuisse.
La tecnología desarrollada por Leister® nos permite ir más allá en la identificación de fallas mediante códigos que nos muestran los equipos en pantalla. ¿Sabes que significa cada uno de los códigos? si tu respuesta fue negativa, no te preocupes, a lo largo de este artículo te diremos que significado tiene cada uno de los mensajes dependiendo del equipo.
Índice de contenidos
6. Fusion 1 7. Weldplast S1 |
Error | Descripción |
0001 | Sobrecalentamiento |
0002 | Alta o baja de tensión |
0004 | Error de software |
0008 | Termocople |
0020 | Elemento calefactor/ Resistencia |
0100 | Motor soplador |
0200 | Tarjeta de circuito principal |
0400 | Motor de transmisión |
Error | Descripción |
00 | Tarjeta de circuito |
01 | Termocople |
02 | Elemento calefactor/Resistencia |
04 | Triacs dañados |
08 | Motor soplador |
10 | Tarjeta electrónica sobrecalentada |
40 | Alta o baja tensión |
Error | Descripción |
0001 | Sobrecalentamiento |
0002 | Alto o bajo voltaje |
0004 | Software |
0008 | Termocople |
0020 | Cartuchos / Resistencias |
0200 | Tarjeta de display |
0400 | Motor de transmisión |
Error | Descripción |
0001 | Sobrecalentamiento |
0002 | Alto o bajo voltaje |
0004 | software |
0008 | Termocople del soplador |
0020 | Elemento térmico / resistencia |
0100 | Motor soplador |
0200 | Tarjeta display |
0400 | Motor de transmisión |
Error | Descripción |
100-101 | Triacs, cartuchos de calefacción |
102 | Termocople |
En caso de que tu equipo presente error en el voltaje, lo único que debes hacer es revisar la electricidad a la que lo tienes conectado y modificarlo al voltaje correcto; en caso de que el error sea con la resistencia, la revisión y el cambio de la misma lo puedes realizar tu mismo. Por otro lado, si tu equipo presenta alguno de los otros mensajes de error, o tienes dudas con el cambio de resistencia, no dudes en contactar a nuestros colaboradores de Centro de servicio, ellos aclararán todas tus dudas y solucionarán los problemas con tus equipos.
Error | Descripción |
0008 | Termocople, resistencia y triac |
0020 | Revisar triac, phototransitor |
0400 | Transmisión sobrecalentada, tarjeta de transmisión dañada. |
Error | Descripción |
0001 | Sobrecalentamiento |
0004 | electrónica dañada |
0008 | Termocople motor soplador |
0010 | Termocople de unidad plastizante |
0020 | Elemento calefactor de motor soplador |
0040 | Elemento calefactor de unidad plastizante |
0100 | Motos soplador |
0200 | Tarjeta display |
0400 | Motor de transmisión |
Error | Descripción |
E01 | Sobrecalentamiento de la temperatura del aire |
E02 | Unidad plastizante sobrecalentada |
E04 | Motor soplador sobrecalentado |
E08 | Elemento térmico / Resistencia |
E10 | Tarjeta de circuito sobrecalentada |
E40 | Corto circuito del thermocople de la unidad plastizante |
En el caso de las extrusoras, si presentan mensaje de error relacionado con la resistencia, tu mismo puedes hacer el cambio, de igual manera, si tu equipo es una Weldplast S1 y el error es sobre el elemento calefacto o motor soplador.
Recuerda que en LDM® contamos con un Centro de servicio autorizado y capacitado por Leister Process Technologies, y un grupo de técnicos entrenados para reparar y dar mantenimiento a toda la línea de equipos Leister®. Visita nuestra página y ponte en contacto con nuestros asesores, quienes te brindaran la mejor atención y aclararán todas tus dudas.